Вентиляторы вытяжные крышные ВМК со склада в г. Тольятти. Альтернатива вентиляторам ВКР, ВКРМ, ВКРС.
Аналоги: RMV, DVS, VRK, ВРК ВВ, TKH, KW
ВМК - Вентилятор малогабаритный крышный с выбросом потока вверх.
ВМК применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле зданий. Данные вентиляторы выгодно отличает малое энергопотребление, достигающееся за счет высокого показателя КПД. Встроенные термоконтакты для защиты электродвигателя от перегрева.
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата второй категории, согласно ГОСТ 12150-69
Предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой не выше 60оС.
Допустимая температура окружающей среды от -40 оС до +40 оС.
Краткие характеристики крышных вентиляторов ВМК:
Марка вентилятора | Напряжение, В/ частота, Гц | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Мах расход воздуха, м3/ч | Частота вращения об/мин |
ВМК 225-2Е | 220 / 50 | 1 | 150 | 0.7 | 1010 | 2600 |
ВМК 310-4D | 380 / 50 | 3 | 150 | 0.4 | 1700 | 1400 |
ВМК 310-4E | 220 / 50 | 1 | 140 | 0.7 | 1650 | 1370 |
ВМК 355-4D | 380 / 50 | 3 | 220 | 0.5 | 2200 | 1380 |
ВМК 355-4E | 220 / 50 | 1 | 220 | 1 | 2200 | 1360 |
ВМК 400-4D | 380 / 50 | 3 | 540 | 1 | 4000 | 1350 |
ВМК 400-4E | 220 / 50 | 1 | 560 | 2.5 | 4000 | 1350 |
ВМК 450-4D | 380 / 50 | 3 | 810 | 1.36 | 5600 | 1260 |
ВМК 450-4E | 220 / 50 | 1 | 830 | 4.1 | 5400 | 1340 |
ВМК 500-4D | 380 / 50 | 3 | 1560 | 2.9 | 7800 | 1330 |
ВМК 560-4D | 380 / 50 | 3 | 2200 | 3.7 | 10400 | 1250 |
ВМК 630-4D | 380 / 50 | 3 | 3900 | 6.1 | 14400 | 1330 |
ВМК 630-6D | 380 / 50 | 3 | 1005 | 1.95 | 9400 | 880 |
Марка вентилятора | H, мм | C, мм | L, мм | F, мм | d, мм | Масса, кг |
Вентилятор ВМК 225-2Е | 230 | 400 | 370 | 245 | 12 | 13 |
Вентилятор ВМК 310-4D | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
Вентилятор ВМК 310-4E | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
Вентилятор ВМК 355-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
Вентилятор ВМК 355-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
Вентилятор ВМК 400-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
Вентилятор ВМК 400-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
Вентилятор ВМК 450-4D | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
Вентилятор ВМК 450-4E | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
Вентилятор ВМК 500-4D | 440 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
Вентилятор ВМК 560-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
Вентилятор ВМК 630-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
Вентилятор ВМК 630-6D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОДБОР КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: