Кондиционер (Сплит-система) настенного типа Royal Clima (Роял Клима) серия Gloria (Глория) RC-GL обновление 2022г.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
ВИДЕООБЗОР КОНДИЦИОНЕРА Royal Clima серии Gloria (рестайлинг 2022г.)
Подробные характеристики моделей:
Параметр / Модель |
GLORIA RC-GL22HN |
GLORIA RC-GL28HN |
GLORIA RC-GL35HN |
Обрабатываемая площадь помещения, кв.м. (до) | 20 | 25 | 35 |
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | RC-GL28HN/IN | RC-GL35HN/IN |
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | RC-GL28HN/OUT | RC-GL35HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,17 | 2,73 | 3,64 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 | 2,92 | 3,77 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,19 | 3,95 | 5,27 |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,07 | 3,75 | 4,76 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 674 | 840 | 1120 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 651 | 800 | 1019 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,22 / A | 3,25 / A | 3,25 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев | 3,61 / A | 3,65 / A | 3,70 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 50 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | 777x250x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | 850x275x320 | 850x275x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | 5*2,5* | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | 3*2,5* | 3*2,5* |
Автомат защиты, А | 10* | 16* | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 | 7,60 | 8,90 |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс |
Возможна поставка кондиционеров Royal Clima серии Gloria мощностью до 10кВт !
Отгрузка со склада в г. Тольятти. Доставка по г. Тольятти и РФ.
Предусмотрены скидки для монтажных организаций и оптовых покупателей. Цены с НДС.